Desa Pagedangan Ilir
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 111 | 2.32% | 56 | 1.17% | 55 | 1.15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 552 | 11.55% | 287 | 6.01% | 265 | 5.55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 756 | 15.82% | 397 | 8.31% | 359 | 7.51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 724 | 15.15% | 364 | 7.62% | 360 | 7.53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 581 | 12.16% | 287 | 6.01% | 294 | 6.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 480 | 10.04% | 221 | 4.62% | 259 | 5.42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 8.43% | 189 | 3.95% | 214 | 4.48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 7.30% | 165 | 3.45% | 184 | 3.85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 317 | 6.63% | 145 | 3.03% | 172 | 3.60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 268 | 5.61% | 143 | 2.99% | 125 | 2.62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 2.78% | 71 | 1.49% | 62 | 1.30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 105 | 2.20% | 47 | 0.98% | 58 | 1.21% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.779 | 100% | 2.372 | 49.63% | 2.407 | 50.37% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN