Desa Pagedangan Ilir
Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 3.08% | 73 | 1.53% | 74 | 1.55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 573 | 11.99% | 306 | 6.40% | 267 | 5.59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 755 | 15.80% | 396 | 8.29% | 359 | 7.51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 708 | 14.81% | 345 | 7.22% | 363 | 7.60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 579 | 12.12% | 284 | 5.94% | 295 | 6.17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 476 | 9.96% | 225 | 4.71% | 251 | 5.25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 404 | 8.45% | 187 | 3.91% | 217 | 4.54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 7.09% | 158 | 3.31% | 181 | 3.79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 6.59% | 145 | 3.03% | 170 | 3.56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 5.40% | 143 | 2.99% | 115 | 2.41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2.66% | 65 | 1.36% | 62 | 1.30% |
17 | Di atas 75 Tahun | 98 | 2.05% | 45 | 0.94% | 53 | 1.11% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.779 | 100% | 2.372 | 49.63% | 2.407 | 50.37% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN