Desa Pagedangan Ilir
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 83 | 1.74% | 49 | 1.03% | 34 | 0.71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 523 | 10.94% | 257 | 5.38% | 266 | 5.57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 737 | 15.42% | 398 | 8.33% | 339 | 7.09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 743 | 15.55% | 368 | 7.70% | 375 | 7.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 600 | 12.55% | 303 | 6.34% | 297 | 6.21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 469 | 9.81% | 220 | 4.60% | 249 | 5.21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 419 | 8.77% | 192 | 4.02% | 227 | 4.75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 359 | 7.51% | 168 | 3.52% | 191 | 4.00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 6.55% | 142 | 2.97% | 171 | 3.58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 279 | 5.84% | 148 | 3.10% | 131 | 2.74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 3.01% | 77 | 1.61% | 67 | 1.40% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 110 | 2.30% | 50 | 1.05% | 60 | 1.26% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.779 | 100% | 2.372 | 49.63% | 2.407 | 50.37% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN