Desa Pagedangan Ilir
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 2.93% | 70 | 1.46% | 70 | 1.46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 563 | 11.78% | 297 | 6.21% | 266 | 5.57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 757 | 15.84% | 398 | 8.33% | 359 | 7.51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 707 | 14.79% | 352 | 7.37% | 355 | 7.43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 581 | 12.16% | 283 | 5.92% | 298 | 6.24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 478 | 10.00% | 225 | 4.71% | 253 | 5.29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 8.47% | 187 | 3.91% | 218 | 4.56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 344 | 7.20% | 161 | 3.37% | 183 | 3.83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 6.57% | 145 | 3.03% | 169 | 3.54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 261 | 5.46% | 142 | 2.97% | 119 | 2.49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2.68% | 67 | 1.40% | 61 | 1.28% |
17 | Di atas 75 Tahun | 101 | 2.11% | 45 | 0.94% | 56 | 1.17% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.779 | 100% | 2.372 | 49.63% | 2.407 | 50.37% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN